服务热线
021-51087563
欢迎访问上海柯力称重设备有限公司网站
13661782735您的位置:首页 > 产品中心 > 1~300T高精度测力仪 > 直视测力仪 > OCS-KL-CLY天津海洋工程拉力计 1-100吨数显测力仪价格
产品中心产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,综合 | 
|---|
天津海洋工程拉力计 1-100吨数显测力仪价格
拉力测试仪(简称测力计),是在传统的模拟式称重传感器的基础上发展起来的一种新型的称重传感器,与模拟式传感器相比,它具有可靠性高、数字内核具有保护电路,有故障报警指示,一致性好、免标定,角差容易调整,传输距离远、通讯速度快、便携性好,降低了使用成本等特点,因此,目前在衡器行业倍受青睐。
产品图纸:

技术参数:
产品标准  | GB/T11883-2002《电子测力计》  | 极限载荷  | 400%  | 
测力仪/仪表显示  | 字高25mm5位液晶屏带背光  | 电池寿命  | ≥50小时  | 
开机置零范围  | 20%  | 测力计电池  | 3节5号碱性电池  | 
手动置零范围  | 4%  | 仪表电池  | 4节5号碱性电池  | 
去皮范围  | 20%  | 工作温度  | -10℃ ~+40℃  | 
稳定时间  | ≤10秒  | 工作湿度  | 20℃时,≤85%RH  | 
超载报警值  | +9e  | 无线距离  | 空旷地带80米(200米可选)  | 
安全载荷  | 125%  | 无线频率  | 2.4GHz(433MHz可选)  | 


天津海洋工程拉力计 1-100吨数显测力仪价格规格:
型号  | 量程  | 分度值  | 单体重量  | 带卸扣重量  | 材质  | 
KL-CLY-1  | 1t  | 0.5kg  | 1.6kg  | 3.1kg  | 铝合金  | 
KL-CLY-2  | 2t  | 1kg  | 2.1kg  | 4.6kg  | 铝合金  | 
KL-CLY-3  | 3t  | 1kg  | 2.1kg  | 4.6kg  | 铝合金  | 
KL-CLY-5  | 5t  | 2kg  | 2.7kg  | 6.3kg  | 铝合金  | 
KL-CLY-10  | 10t  | 5kg  | 10.4kg  | 24.8kg  | 合金钢  | 
KL-CLY-20  | 20t  | 10kg  | 17.8kg  | 48.6kg  | 合金钢  | 
KL-CLY-30  | 30t  | 10kg  | 25kg  | 73kg  | 合金钢  | 
KL-CLY-50  | 50t  | 20kg  | 39kg  | 128kg  | 合金钢  | 
KL-CLY-100  | 100t  | 50kg  | 81kg  | 321kg  | 合金钢  | 
KL-CLY-200  | 200t  | 100kg  | 210kg  | 776kg  | 合金钢  | 
相关产品
地址:上海市松江区中山街道明南路85号22幢5层5232室
版权所有 © 2025 上海柯力称重设备有限公司 备案号:沪ICP备2020028954号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
